VŠĮ Kauno klinikos, Eivenių g. 2 LT-50009 Kaunas Tel.: (8 37) 32 63 75, 32 63 76, Faks.: (8 37) 32 64 27 El.paštas rastine@kaunoklinikos.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

Kauno klinikos parengiamojo periodo statistika

Kauno klinikos parengiamojo periodo statistika

Parametras 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 5 savaitė 6 savaitė 7 savaitė 8 savaitė 9 savaitė 10 savaitė 11 savaitė 12 savaitė 13 savaitė 14 savaitė
Užregistruota ambulatorinių apsilankymų 359 1347 1400 1529 1918 1527 1468 1521 1362 1610 1479 1667 1646 1511
Užregistruota skubios pagalbos atvejų 168 316 423 428 424 615 916 791 853 883 859 867 923 855
Atlikta pacientų išrašymų iš skyrių 0 0 41 270 500 849 829 1021 1182 1504 1127 1249 1340 1328
Stacionarizuota pacientų pagal priėmimo sk. 0 0 159 388 545 658 812 823 1038 984 900 1076 1061 1005
Išrašytų epikrizių pagal skyrius 0 0 3 25 86 106 76 125 104 133 147 191 216 192
Parametras 15 savaitė 16 savaitė 17 savaitė

18
savaitė

19
savaitė
20
savaitė
21 savaitė 22 savaitė 23 savaitė 24 savaitė      
Užregistruota ambulatorinių apsilankymų 1501 1099 1540 1299 1037 920 790 746 1089 1379      
Užregistruota skubios pagalbos atvejų 589 503 510 454 503 446 459 487 480 461      
Atlikta pacientų išrašymų iš skyrių 1339 880 1177 1023 971 1054 1000 996 978 1011      
Stacionarizuota pacientų pagal priėmimo sk. 882 772 887 614 807 787 727 720 724 729      
Išrašytų epikrizių pagal skyrius 228 173 180 184 220 191 182 183 178 201      

 

 

Į pagrindinį puslapį Į viršų